O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 18 8 5 53 27 26 62
2.SİVASSPOR 31 17 9 5 48 23 25 60
3.TRABZONSPOR A.Ş. 31 17 8 6 47 30 17 59
4.GALATASARAY A.Ş. 31 16 7 8 52 35 17 55
5.FENERBAHÇE 31 16 6 9 53 32 21 54
6.BURSASPOR 31 15 9 7 44 33 11 54
7.GAZİANTEPSPOR 30 11 9 10 38 40 -2 42
8.KAYSERİSPOR 30 10 11 9 30 25 5 41
9.ANKARASPOR A.Ş. 31 11 7 13 36 37 -1 40
10.GENÇLERBİRLİĞİ 31 10 8 13 35 41 -6 38
11.ESKİŞEHİRSPOR 31 9 9 13 40 42 -2 36
12.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 31 10 6 15 33 43 -10 36
13.MKE ANKARAGÜCÜ 31 10 6 15 32 43 -11 36
14.ANTALYASPOR A.Ş. 31 9 8 14 32 41 -9 35
15.DENİZLİSPOR 31 10 5 16 36 47 -11 35
16.KONYASPOR 31 9 8 14 29 40 -11 35
17.KOCAELİSPOR 31 7 5 19 39 65 -26 26
18.HACETTEPE 31 5 7 19 23 56 -33 22
HABERİN DEVAMI...>>
Turkcell Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Hacettepe Spor'u 3-1 yendi.
HABERİN DEVAMI...>>
Turkcell Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor Batuhan'ın golleriyle, Antalyaspor'u 2-0 yendi.
HABERİN DEVAMI...>>
Turkcell Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
HABERİN DEVAMI...>>
Turkcell Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 yendi.
HABERİN DEVAMI...>>
Turkcell Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor'u 2-1 yendi.
HABERİN DEVAMI...>>
Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de oynanan karşılaşmada Galatasaray 13.dkda golcü oyuncusu Baros'un penaltı gölüyle, Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
HABERİN DEVAMI...>>